Kartenterminal-Vergleich: alle 105 Anbieter für Kartenzahlung per Smartphone
Filtern Sie nach Region, Anbietertyp, girocard-Fähigkeit und Zertifizierung. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.
Der Score ist kein Qualitätsurteil über die Software, sondern misst, wie transparent, weitreichend und abgesichert ein Angebot ist. „auf Anfrage“ bedeutet: Der Anbieter veröffentlicht keine Preise — das kostet Punkte. girocard ist für Deutschland, Österreich und die Schweiz das wichtigste Einzelkriterium.
| Anbieter | Score | Transaktion | Grundgebühr | Plattform | girocard | Zertifizierung | Märkte | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Stripe | 4,5/5 | ab 1,50 % | 0 € | iOS + Android | – | PCI DSS | 29 | Europa |
| 2 Nexi (Nexi Group) | 4,3/5 | ab 0,99 % | 0 EUR/Mon. | iOS + Android | ✓ | PCI DSS | 11 | Europa |
| 3 Viva.com (ehem. Viva Wallet) | 4,3/5 | ab 1,16 % | 0 EUR/Mon. | iOS + Android | – | k. A. | 28 | Europa |
| 4 SumUp | 4,2/5 | ab 0,79 % | 0 € | iOS + Android | – | PCI DSS | 13 | Europa |
| 5 myPOS | 4,2/5 | ab 1,10 % | 0 € | iOS + Android | – | PCI DSS | 11 | Europa |
| 6 Rubean AG | 4,1/5 | ab 0,89 % | 0 € | iOS + Android | ✓ | CPoC/SPoC | 6 | Europa |
| 7 Worldline | 4,0/5 | ab 1,30 % | k. A. | iOS + Android | ✓ | MPoC (Partner) | 21 | Europa |
| 8 PayPal / Zettle (PayPal POS) | 4,0/5 | ab 1,75 % | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | 9 | Europa |
| 9 Adyen | 3,9/5 | auf Anfrage | kein Standard-Abo; Int | iOS + Android | – | PCI DSS | 17 | Europa |
| 10 Teya (ehem. SaltPay) | 3,7/5 | ab 0,50 % | Membership-Modell (Sek | iOS + Android | – | k. A. | 10 | Europa |
| 11 Clover (Fiserv) | 3,5/5 | ab 2,50 % | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | 4 | Nordamerika |
| 12 Mercado Pago (Mercado Libre) | 3,5/5 | ab 2,99 % | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | 7 | Lateinamerika |
| 13 Revolut Business | 3,5/5 | ab 0,80 % | 10 GBP/Mon. | iOS | – | k. A. | 9 | Europa |
| 14 SumUp Brasil | 3,5/5 | ab 0,80 % | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | 5 | Lateinamerika (plus EU, US) |
| 15 Dojo (Paymentsense) | 3,5/5 | ab 1,20 % | 11,99 GBP/Mon. | iOS + Android | – | k. A. | 3 | Europa |
| 16 Mollie | 3,5/5 | ab 2,90 % | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | 6 | Europa |
| 17 PAYONE | 3,5/5 | ab 0,89 % | 0 € | iOS + Android | ✓ | k. A. | 2 | Europa |
| 18 Flatpay | 3,5/5 | ab 1,49 % | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | 6 | Europa |
| 19 Square (Block) | 3,5/5 | ab 2,60 % | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | 8 | Nordamerika (global) |
| 20 bunq | 3,5/5 | ab 1,50 % | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | 6 | Europa |
| 21 S-Payment / Sparkassen-Finanzgruppe | 3,4/5 | ab 0,89 % | 0 € | Android | ✓ | CPoC/SPoC | 1 | Europa |
| 22 Softpay | 3,4/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | ✓ | MPoC | 8 | Europa |
| 23 Hobex | 3,2/5 | ab 0,85 % | 4,90 EUR/Mon. | iOS + Android | – | k. A. | 2 | Europa |
| 24 Tyl by NatWest | 3,2/5 | ab 1,99 % | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | – | Europa |
| 25 tapXphone (IBA Group) | 3,2/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | MPoC | 12 | Europa |
| 26 Commerz Globalpay | 3,1/5 | ab 1,29 % | 0 € | iOS + Android | ✓ | k. A. | 1 | Europa |
| 27 Monzo Business | 3,0/5 | ab 1,40 % | variabel je Business-K | iOS + Android | – | k. A. | – | Europa |
| 28 Starling Bank | 3,0/5 | ab 1,60 % | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | – | Europa |
| 29 Tide | 3,0/5 | ab 0,89 % | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | – | Europa |
| 30 Payplug | 3,0/5 | ab 2,90 % | 30 EUR/Mon. | iOS + Android | – | k. A. | 3 | Europa |
| 31 Soft Space | 3,0/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | MPoC | 8 | Asien-Pazifik / global |
| 32 Elavon Europe | 2,9/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | MPoC (Partner) | 6 | Europa |
| 33 InfinitePay (CloudWalk) | 2,9/5 | ab 0,75 % | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | 1 | Lateinamerika |
| 34 PagBank (PagSeguro) | 2,9/5 | ab 0,88 % | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | 1 | Lateinamerika |
| 35 Paystack (Stripe) | 2,9/5 | ab 1,50 % | 0 € | Android | – | PCI DSS | 6 | Afrika |
| 36 Ton (Stone Co.) | 2,9/5 | ab 0,57 % | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | 1 | Lateinamerika |
| 37 Clip (Payclip) | 2,8/5 | ab 2,99 % | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | 1 | Lateinamerika |
| 38 Tippie (tippiePay) | 2,8/5 | ab 1,30 % | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | 1 | Europa |
| 39 Ingenico (inkl. phos) | 2,8/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | CPoC/SPoC | 4 | Europa |
| 40 Raiffeisen Bank International (RaiPOS) | 2,8/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | MPoC (Partner) | 8 | Europa |
| 41 iKhokha | 2,8/5 | ab 2,75 % | 0 € | Android | – | k. A. | 1 | Afrika |
| 42 Shopify | 2,6/5 | auf Anfrage | 39 USD/Mon. | iOS + Android | – | k. A. | 8 | Nordamerika (global) |
| 43 Mypinpad | 2,6/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | MPoC | 3 | Europa |
| 44 Global Payments (GP tom) | 2,5/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | ✓ | k. A. | 8 | Europa |
| 45 Intesa Sanpaolo (mit Nexi) | 2,5/5 | auf Anfrage | 0 EUR/Mon. | iOS + Android | ✓ | PCI DSS | 1 | Europa |
| 46 Network International | 2,5/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | k. A. | 5 | Naher Osten / Afrika |
| 47 VR Payment (Genossenschaftliche FinanzGruppe) | 2,4/5 | ab 1,00 % | k. A. | Android | ✓ | k. A. | 1 | Europa |
| 48 Nets (Nexi Group Nordics) | 2,4/5 | auf Anfrage | k. A. | iOS + Android | – | PCI DSS | 4 | Europa |
| 49 Handpoint | 2,2/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | PCI DSS | 3 | Europa |
| 50 MagicCube | 2,2/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | MPoC | 1 | Nordamerika / global |
| 51 2C2P (Antom / Ant International) | 2,1/5 | auf Anfrage | SGD 8 pro Geraet und M | Android | – | k. A. | 4 | Asien-Pazifik |
| 52 PKO Bank Polski / eService | 2,1/5 | auf Anfrage | 4,99 PLN | Android | – | k. A. | 1 | Europa |
| 53 Helcim | 2,1/5 | auf Anfrage | 0 € | iOS | – | k. A. | 1 | Nordamerika |
| 54 Worldpay | 2,1/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | k. A. | 2 | Nordamerika / global |
| 55 Bold | 2,0/5 | ab 1,50 % | 0 € | k. A. | – | k. A. | 1 | Lateinamerika |
| 56 Getnet (Santander) | 2,0/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | k. A. | 4 | Lateinamerika |
| 57 Buckaroo | 2,0/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | k. A. | 2 | Europa |
| 58 CCV | 2,0/5 | auf Anfrage | k. A. | Android | ✓ | PCI DSS | 4 | Europa |
| 59 RS2 (Beyond by RS2) | 2,0/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | k. A. | 3 | Europa |
| 60 BNP Paribas (Axepta) | 1,9/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | k. A. | 5 | Europa |
| 61 Swedbank Pay | 1,9/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | k. A. | 4 | Europa |
| 62 Windcave | 1,9/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS | – | k. A. | 2 | Asien-Pazifik |
| 63 payabl. | 1,9/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | k. A. | 1 | Europa |
| 64 BrandPOS | 1,9/5 | auf Anfrage | k. A. | iOS + Android | – | k. A. | 2 | Europa |
| 65 Erste Group | 1,9/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 6 | Europa |
| 66 Magnati | 1,9/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | k. A. | 1 | Naher Osten |
| 67 PayTabs | 1,9/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 8 | Naher Osten / Afrika |
| 68 Yoco | 1,9/5 | auf Anfrage | 0 € | iOS + Android | – | k. A. | 1 | Afrika |
| 69 SoftPos S.A. (softpos.eu) | 1,9/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 2 | Europa |
| 70 Verifone | 1,8/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | k. A. | 3 | Europa |
| 71 Fasspay (Soft Space Company) | 1,7/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | MPoC (Partner) | 1 | Asien-Pazifik |
| 72 NMI | 1,7/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | k. A. | 2 | Nordamerika / UK |
| 73 Paymob | 1,7/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | k. A. | 5 | Naher Osten / Afrika |
| 74 Cielo | 1,6/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | k. A. | 1 | Lateinamerika |
| 75 Pine Labs | 1,6/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 5 | Asien-Pazifik |
| 76 Stone | 1,6/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | k. A. | 1 | Lateinamerika |
| 77 Geidea | 1,6/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 3 | Naher Osten / Afrika |
| 78 Tyro Payments | 1,6/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS | – | k. A. | 1 | Asien-Pazifik |
| 79 Unzer | 1,6/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | k. A. | ✓ | k. A. | 5 | Europa |
| 80 Venmo Business (PayPal) | 1,6/5 | auf Anfrage | 0 € | iOS | – | k. A. | 1 | Nordamerika |
| 81 CaixaBank | 1,5/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 1 | Europa |
| 82 CardFlight / SwipeSimple | 1,5/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | k. A. | 1 | Nordamerika |
| 83 Worldline New Zealand (ehem. Paymark) | 1,5/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 1 | Asien-Pazifik |
| 84 epay (Euronet Worldwide) | 1,5/5 | auf Anfrage | k. A. | Android | ✓ | k. A. | 1 | Europa |
| 85 Airwallex | 1,4/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS | – | k. A. | 3 | Asien-Pazifik |
| 86 IDEMIA | 1,4/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 2 | Europa |
| 87 Nubank | 1,4/5 | auf Anfrage | 0 € | iOS | – | k. A. | 1 | Lateinamerika |
| 88 PAX Technology | 1,4/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 2 | Europa |
| 89 Paymix | 1,4/5 | auf Anfrage | k. A. | Android | – | k. A. | 3 | Europa |
| 90 Toast | 1,4/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | k. A. | 3 | Nordamerika |
| 91 Foloosi | 1,4/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 1 | Naher Osten |
| 92 GHL Systems | 1,4/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 5 | Asien-Pazifik |
| 93 Yavin | 1,4/5 | auf Anfrage | k. A. | Android | – | k. A. | 4 | Europa |
| 94 Chase Payment Solutions | 1,4/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS | – | k. A. | 1 | Nordamerika |
| 95 Smile & Pay | 1,3/5 | auf Anfrage | k. A. | iOS + Android | – | k. A. | 1 | Europa |
| 96 FOMO Pay | 1,2/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 1 | Asien-Pazifik |
| 97 Mswipe Technologies | 1,2/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 1 | Asien-Pazifik |
| 98 Paytm (One97 Communications) | 1,2/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 1 | Asien-Pazifik |
| 99 Ezetap (Razorpay POS) | 1,2/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 3 | Asien-Pazifik |
| 100 Fawry | 1,0/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 1 | Naher Osten / Afrika |
| 101 Moniepoint | 1,0/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 1 | Afrika |
| 102 Nomba | 1,0/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 1 | Afrika |
| 103 PhonePe | 1,0/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 1 | Asien-Pazifik |
| 104 Safaricom M-PESA | 1,0/5 | auf Anfrage | k. A. | iOS + Android | – | k. A. | 1 | Afrika |
| 105 Smartpay | 1,0/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | k. A. | – | k. A. | 2 | Asien-Pazifik |
Angaben ohne Gewähr. Preise können sich ändern und gelten je nach Markt unterschiedlich — maßgeblich ist immer die Preisliste des Anbieters. Jede Zahl ist auf dem jeweiligen Anbieterprofil mit Quelle hinterlegt.
Infrastruktur-Anbieter und Enabler (16)
Diese Unternehmen verkaufen kein SoftPOS an Händler, sondern stellen die Technologie oder die Kartennetz-Zulassung bereit, auf der die Anbieter oben aufsetzen. Sie stehen deshalb außerhalb des Rankings.
| Anbieter | Score | Transaktion | Grundgebühr | Plattform | girocard | Zertifizierung | Märkte | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Apple | 3,1/5 | auf Anfrage | n/a (keine direkte Hae | iOS | – | k. A. | 12 | global |
| 0 Visa | 3,0/5 | auf Anfrage | n/a (Programm, kein Ha | iOS + Android | – | MPoC (Partner) | 2 | global |
| 0 Vipps MobilePay | 2,9/5 | auf Anfrage | entfällt (Verbraucherp | iOS + Android | – | k. A. | 4 | Europa |
| 0 Aevi | 2,7/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | iOS + Android | – | PCI DSS | 4 | Europa |
| 0 Mastercard | 2,5/5 | auf Anfrage | n/a | Android | – | MPoC (Partner) | 2 | global |
| 0 JCB | 2,4/5 | auf Anfrage | n/a | iOS + Android | – | k. A. | 5 | Asien-Pazifik |
| 0 Google / Android | 2,4/5 | auf Anfrage | n/a | Android | – | MPoC (Partner) | 3 | global |
| 0 Discover / Diners Club | 1,8/5 | auf Anfrage | n/a | iOS + Android | – | k. A. | 1 | Nordamerika / global |
| 0 Flutterwave | 1,6/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | PCI DSS | 6 | Afrika |
| 0 HyperPay | 1,6/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | k. A. | – | PCI DSS | 6 | Naher Osten |
| 0 Telr | 1,6/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | k. A. | – | PCI DSS | 4 | Naher Osten / Asien |
| 0 Interswitch | 1,4/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 5 | Afrika |
| 0 Ant International / Antom | 1,1/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 3 | Asien-Pazifik |
| 0 MTN MoMo | 1,1/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | Android | – | k. A. | 6 | Afrika |
| 0 Xendit | 0,9/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | k. A. | – | k. A. | 5 | Asien-Pazifik |
| 0 DOKU | 0,5/5 | auf Anfrage | auf Anfrage | k. A. | – | k. A. | 1 | Asien-Pazifik |